| 
 | 
| terminale cilindrico 060.JPG | 
| Immagine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 
| 060 Terminale cilindrico 
        femmina con bugna lungo 18 | 
| Codice | Materiale | Quote | Spessore materiale | ||||||
| sez. filo | L | d 
        (diam. Ø) | C | D | E | - | |||
| 400 10 553 | Ottone (sciolto) | 1-2,5 | 17,7 | 4 | 6,9 | 7,7 | 3,6 | - | 0,4 | 
| 401 10 553 | Ottone | 1-2,5 | 17,7 | 4 | 6,9 | 7,7 | 3,6 | - | 0,4 | 
| 411 10 553 | Ottone stagnato | 1-2,5 | 17,7 | 4 | 6,9 | 7,7 | 3,6 | - | 0,4 | 
| © 2007 Minustamp snc, 35020 Brugine (Padova, Italy), Zona Industriale - via Marconi, 31 | 
| Generato da JAlbum 6.3 | Chameleon skin by LazaDezign | Realizzazione: New Media Consult - Venezia |